Описание
| Толщина мм | Вид | Плотность кг/м³ | УД.СОПР.ОТР.НАР.СЛОЯ Мпа | ПРЕД.ПРОЧН.ПРИ РАСТ. Мпа |
| 6 | обычная | 800 | 1,2 | 0,9 |
| 8 | 790 | 1,2 | 0,9 | |
| 10 | 780 | 1,2 | 0,9 | |
| 12 | 770 | 1,2 | 0,9 | |
| 16 | 770 | 1,5 | 0,8 | |
| 18 | 770 | 1,5 | 0,8 | |
| 19 | 770 | 1,7 | 0,8 | |
| 22 | 760 | 1,7 | 0,7 | |
| 25 | 755 | 1,8 | 0,7 | |
| 28 | 750 | 1,8 | 0,7 | |
| 6 | HD | 845 | 1,5 | 1,2 |
| 8 | 845 | 1,5 | 1,2 | |
| 10 | 840 | 1,5 | 1,2 | |
| 16 | 840 | 1,8 | 1,1 | |
| 19 | 840 | 2,0 | 1,1 |


Отзывы
Отзывов пока нет.