ДСП плиты шлифованные, формат 2750 x 1830мм
Паллета
Толщина мм. | штук | м2 | м3 |
---|---|---|---|
16 | 55 | 276.788 | 4.429 |
Еврофура
Толщина мм. | паллет | м2 | м3 |
---|---|---|---|
16 | 7 | 1937.51 | 31.001 |
ДСП плиты шлифованные, формат 2800 x 2070мм
Паллета
Толщина мм. | штук | м2 | м3 |
---|---|---|---|
16 | 50 | 289.800 | 4.637 |
18 | 45 | 260.820 | 4.695 |
22 | 35 | 202.860 | 4.463 |
Еврофура
Толщина мм. | паллет | м2 | м3 |
---|---|---|---|
16 | 7 | 2028.600 | 32.458 |
18 | 7 | 1825.740 | 32.863 |
22 | 7 | 1420.020 | 31.240 |
Полувагон
Толщина мм. | паллет | м2 | м3 |
---|---|---|---|
16 | 12 | 3477.600 | 55.642 |
18 | 12 | 3129.840 | 56.337 |
22 | 12 | 2434.320 | 53.555 |
ДСП плиты ламинированные, формат 2750 x 1830мм
Паллета
Толщина мм. | штук | м2 | м3 |
---|---|---|---|
10 | 21 | 105.683 | 1.057 |
16 | 33 | 166.073 | 2.657 |
18 | 29 | 145.943 | 2.627 |
22 | 24 | 120.780 | 2.657 |
25 | 21 | 105.683 | 2.642 |
Еврофура
Толщина мм. | паллет | м2 | м3 |
---|---|---|---|
10 | 24 | 2536.380 | 25.364 |
16 | 11 | 1826.798 | 29.229 |
18 | 11 | 1605.368 | 28.897 |
22 | 11 | 1328.580 | 29.229 |
25 | 11 | 1162.508 | 29.063 |
Крытый вагон 175м
Толщина мм. | паллет | м2 | м3 |
---|---|---|---|
16 | 37 | 6144.683 | 98.315 |
18 | 37 | 5399.873 | 97.198 |
22 | 37 | 4468.860 | 98.315 |
ДСП плиты ламинированные, формат 2800 x 2070мм
Паллета
Толщина мм. | штук | м2 | м3 |
---|---|---|---|
16 | 33 | 191.268 | 3.060 |
18 | 29 | 168.084 | 3.026 |
22 | 24 | 139.104 | 3.060 |
Еврофура
Толщина мм. | паллет | м2 | м3 |
---|---|---|---|
16 | 10 | 1912.680 | 30.603 |
18 | 10 | 1680.840 | 30.255 |
22 | 10 | 1391.040 | 30.603 |
Контейнер
Толщина мм. | паллет | м2 | м3 |
---|---|---|---|
16 | 8 | 1530.144 | 24.482 |
18 | 8 | 1344.672 | 24.204 |
22 | 8 | 1112.832 | 24.482 |
Полувагон
Толщина мм. | паллет | м2 | м3 |
---|---|---|---|
16 | 18 | 3442.824 | 55.085 |
18 | 18 | 3025.512 | 54.459 |
22 | 18 | 2503.872 | 55.085 |
МДФ плиты шлифованные и ламинированные, формат 2800 x 2070мм
Паллета
Толщина мм. | штук | м2 | м3 |
---|---|---|---|
6 | 90 | 521.640 | 3.130 |
8 | 67 | 388.332 | 3.107 |
10 | 54 | 312.984 | 3.130 |
12 | 45 | 260.820 | 3.130 |
16 | 33 | 191.268 | 3.060 |
18 | 29 | 168.084 | 3.026 |
19 | 28 | 162.288 | 3.083 |
22 | 24 | 139.104 | 3.060 |
25 | 21 | 121.716 | 3.043 |
28 | 18 | 104.328 | 2.921 |
30 | 17 | 98.532 | 2.956 |
Еврофура
Толщина мм. | паллет | м2 | м3 |
---|---|---|---|
6 | 8 | 4173.120 | 25.039 |
8 | 8 | 3106.656 | 24.853 |
10 | 8 | 2503.872 | 25.039 |
12 | 8 | 2086.560 | 25.039 |
16 | 8 | 1530.144 | 24.482 |
18 | 8 | 1344.672 | 24.204 |
19 | 8 | 1298.304 | 24.668 |
22 | 8 | 1112.832 | 24.482 |
25 | 8 | 973.728 | 24.343 |
28 | 8 | 834.624 | 23.369 |
30 | 8 | 788.256 | 23.648 |